| Materiał obudowy: | PC (poliwęglan) | 
|---|---|
| Kolor obudowy: | szary | 
| Kolor klosza: | przezroczysty | 
| Napięcie zasilania: | 230V 50Hz | 
|---|---|
| Klasa ochronności: | I | 
| Zakłócenia radioelektryczne: | poziom N | 
| Stopień ochrony: | IP65 | 
| Ilość świetlówek: | 1;2 | 
| Typ i moc świetlówki: | 18W;36W;58W T8/G13 | 
| Strumień świetlny oprawy: | 3350lm | 
| Typ baterii: | NiCd HT; PbAGM | 
| Napięcie baterii: | 3,6V; 4,8V; 2x6V | 
| Pojemność baterii: | 2,5Ah; 7,2Ah | 
| Czas ładowania baterii: | 24h | 
| Czas pracy awaryjnej taw: | 2h | 
| Trwałość baterii: | 4 lata (zalecana wymiana po 4 latach) | 
| Temperatura ta: | +5ºC ÷ +35ºC | 
| Waga: | 3700g | 
| Nazwa oprawy | Tryb pracy | Czas | Bateria | Waga | Kod | 
|---|---|---|---|---|---|
| H-207 SUPERNOVA AT 136 2J | Jasna | 2h | NC-PAO-36-25-N | 9422 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 136 2C | Ciemna | 2h | NC-PAO-36-25-N | 9439 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 158 2J | Jasna | 2h | NC-PAO-48-25-N | 9446 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 158 2C | Ciemna | 2h | NC-PAO-48-25-N | 9552 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 218 2J | Jasna | 2h | NC-PAO-36-25-N | 9569 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 236 2J | Jasna | 2h | NC-PAO-36-25-N | 9583 | |
| H-207 SUPERNOVA AT 258 2J | Jasna | 2h | NC-PAO-48-25-N | 9590 | 
Wykonania
Testy
Tryby pracy
Inne funkcje
Mocowania
Inne skróty